Loading...
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| .500 |
| .500 |
| .500 |
| 1.000 |
| Career | 82 | 231 | 50 | 100 | 10 | 0 | 2 | 53 | 2 | 1 | 9 | .433 | .421 | .502 | .924 |
| Games | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular season | 6 | 18 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .278 | .278 | .278 | .556 |
| Playoffs | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 |
| Tournaments | 4 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 |
| Event | Yrs | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Prospect Summer League | 2006 | 23 | 65 | 38 | 1 | 15 | .585 |
| Westchester Summer League | 2006–07 | 18 | 45 | 19 | 1 | 10 | .422 |
| Forest Park Fall League | 2006–07 | 9 | 29 | 10 | 0 | 8 | .345 |
| Ditka Dome Winter League | 2008 | 4 | 11 | 2 | 0 | 3 | .182 |
| Forest Park No-Glove Nationals Tournament | 2006 | 4 | 12 | 5 | 0 | 1 | .417 |
| Ditka Dome Spring League | 2009 | 3 | 12 | 6 | 0 | 2 | .500 |
| ASA Class A Nationals Tournament | 2006 | 4 | 10 | 4 | 0 | 2 | .400 |
| Chicago Championship Tournament | 2006 | 3 | 8 | 2 | 0 | 6 | .250 |
| ASA State Championship Tournament | 2006 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | .111 |
| Ditka Dome Tournament | 2007 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | .429 |
| Forest Park Summer League | 2007 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | .143 |
| North-South Classic Tournament | 2006 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | .400 |
| Riverside Fall League | 2006 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1.000 |
| Ditka Dome Winter League | 2006 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | .500 |
| North-South Classic Tournament | 2007 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | .333 |
| Split | AB | R | H | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 33 | 5 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | 11 |
| Location | AB | R | H | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS | TB |
| Home | 12 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 6 |
| Away | 21 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .238 | .238 | .238 | .476 | 5 |
| Competition | AB | R | H | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS | TB |
| League | 23 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .304 | .304 | .304 | .609 | 7 |
| Tournament | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 | 4 |
| Playoffs | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 | 2 |
| Situation | AB | R | H | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS | TB |
| None on | 16 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 4 |
| Runners on | 17 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .412 | .412 | .412 | .824 | 7 |
| Bases loaded | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| Leading off inning | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 | 1 |
| None on / none out | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 | 1 |
| Outs | AB | R | H | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS | TB |
| 0 outs | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 | 1 |
| 1 out | 11 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .455 | .455 | .455 | .909 | 5 |
| 2 outs | 13 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .385 | .385 | .385 | .769 | 5 |
| 2 outs, runners on | 10 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 | 4 |
| Inning | AB | R | H | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS | TB |
| Innings 1-4 | 22 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .364 | .364 | .364 | .727 | 8 |
| Innings 5-7 | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .273 | .273 | .273 | .545 | 3 |
| Batting position | AB | R | H | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS | TB |
| Batting 1st | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1 |
| Batting 8th | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 1 |
| Batting 9th | 12 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .417 | .417 | .833 | 5 |
| Batting 10th | 10 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .300 | .300 | .300 | .600 | 3 |
| Batting 11th | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 | 1 |
| Fielding position | AB | R | H | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS | TB |
| As SC | 20 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 5 |
| As 2B | 13 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .462 | .462 | .462 | .923 | 6 |
| Month | AB | R | H | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS | TB |
| April | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | 1 |
| May | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| June | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | 1 |
| October | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 1 |
| November | 9 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .556 | .556 | .556 | 1.111 | 5 |
| January | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .429 | .429 | .857 | 3 |
| @ Cash |
| W 6-5 |
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| Westchester Summer 2007 |
| Jun 7 '07 | @ Lounge | W 15-14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | North-South Classic |
| Oct 25 '07 | @ Hardballers | W 14-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | Forest Park Fall 2007 |
| Nov 1 '07 | vs Rockets | W 18-5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | Forest Park Fall 2007 |
| Nov 8 '07 | vs Sik Wit It | W 9-5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | SemifinalForest Park Fall 2007 |
| Nov 8 '07 | @ Ice Nine | L 3-6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | ChampionshipForest Park Fall 2007 |